狐狸皮市场价格波动较大,受季节、供需等因素影响
作者:畜牧巧匠•更新时间:9小时前•阅读4
方面 | 详细描述 |
---|---|
价格影响因素 | 受供需关系、季节性波动、汇率变动等因素影响,价格波动较大。 |
进口结构 | 进口结构以中高档毛皮原料为主,如狐狸皮、貂皮等。 |
方面 | 详细描述 |
---|---|
价格波动因素 | 受供需关系、季节性因素和全球经济状况等多重因素影响,波动性较大。 |
市场需求 | 狐狸皮、貂皮和兔皮等品种的市场需求量大。 |
方面 | 详细描述 |
---|---|
上游原料供应 | 产业链上游原料供应竞争激烈,毛皮原料价格波动较大,影响下游产品成本和市场竞争力。 |
品种 | 价格分析 |
---|---|
蓝狐 | 熟皮上市少,价格稳定,成交量少。高质量熟皮价格在380-410元左右/张。 |
银狐 | 熟皮上市量少,销售缓慢。高质量熟皮价格在220-250元左右/张。 |
白狐 | 熟皮上市量少,销售缓慢,价格稳定。高质量熟皮价格在440-470元左右/张。 |
方面 | 详细描述 |
---|---|
秋冬季节 | 因为秋冬季节临近,市场备货需求增加,推动价格上扬。2024年9月上半月狐狸皮价格指数环比上涨1.50%。 |
方面 | 详细描述 |
---|---|
供应情况 | 毛皮原料的供应受季节性影响较大,主要在秋季和冬季产量较高。 |
市场需求 | 狐狸皮需求量有所增加,尤其是高品质的狐狸皮。 |
方面 | 详细描述 |
---|---|
价格波动 | 狐狸皮价格受国际市场、天气变化等因素影响较大,存在一定的波动性。 |
市场供需 | 市场供需关系受季节性因素影响,狐狸皮需求量有所增加。 |
方面 | 详细描述 |
---|---|
国际市场 | 对国外狐狸皮产品市场进行全面分析,以产销结构分析来说明国外同类产品的供需格局。 |
影响因素 | 影响市场供需结构的主要因素分析及预测。 |
刚刚说了狐狸皮市场价格波动较大,受季节、供需等因素影响。,现在继续说狐狸皮价随季动,消费者需慧眼识真伪。
1. 毛皮原材料价格受多方面因素影响,如供需关系、季节性波动以及汇率变动等,导致价格波动较大。
2. 毛皮原料进口量逐年增加,进口结构以中高档毛皮原料为主,如狐狸皮、貂皮等。
案例分析
以河北尚村狐狸皮市场为例,该市场近年来狐狸皮价格波动较大,但市场需求依然旺盛。品质较高的狐狸皮、貂皮等价格波动较大。年初,受国内外市场环境影响,皮草价格出现了一定程度的波动。年末,受季节性因素影响,皮草价格进入调整期。
未来展望
预计,因为秋冬季节临近,市场备货需求增加,推动价格上扬。综合考虑,狐狸皮原材料价格可能在11月 - 2月较高,这段时间秋冬季节深入,对狐狸皮制品的需求处于高位。
欢迎分享,转载请注明来源:葵花号