2016年1月4日,全国各地淘汰鸡价格行情波动
作者:花田雅士•更新时间:10小时前•阅读3
2016年1月4日,我国各地淘汰鸡价格行情出现波动,部分地区价格呈现下跌趋势。
地区 | 淘汰鸡价格 |
---|---|
辽宁-北宁 | 5.05-5.15 |
敖汉 | 5.00-5.50 |
江苏-徐州 | 5.00-5.10 |
辽宁-抚顺 | 5.05-5.15 |
辽宁-海城 | 4.95-5.10 |
黑龙江-拉林 | 4.90-5.00 |
山西-太原 | 5.10-5.20 |
河南-商丘-永城 | 5.30-5.40 |
河北-沧州 | 5.00-5.10 |
江苏-海安东 | 5.10-5.20 |
黑龙江-绥化 | 4.85-4.95 |
辽宁-广宁 | 5.05-5.15 |
辽宁-彰武 | 5.10-5.25 |
安徽-巢湖 | 5.30-5.45 |
吉林-磐石 | 5.10-5.35 |
安徽-蚌埠 | 5.30-5.50 |
黑龙江-朝阳沟 | 4.90-5.00 |
江苏-睢宁 | 5.60-5.70 |
江苏-淮阴 | 5.40-5.50 |
山东-乐陵 | 5.00-5.20 |
辽宁-大连 | 5.00-5.10 |
山西-平遥 | 5.10-5.20 |
黑龙江-大庆 | 4.85-4.95 |
黑龙江-肇州 | 5.00-5.10 |
河南-三门峡 | 4.95-5.20 |
河北-邯郸 | 5.10-5.20 |
山东-临沂 | 5.20-5.30 |
河南-许昌-襄城 | 5.20-5.30 |
辽宁-巧鸟 | 4.95-5.10 |
河南-安阳-内黄 | 5.05-5.20 |
山东-高密 | 5.00-5.10 |
山西-新绛 | 5.00-5.10 |
湖北-浠水 | 4.80-5.00 |
辽宁-胡家 | 4.95-5.15 |
山东-泰安 | 5.00-5.20 |
陕西-澄城 | 5.00-5.10 |
湖北-应城 | 4.75-4.80 |
山东-郓城 | 5.00-5.20 |
山东-聊城 | 5.00-5.20 |
山东-莒南 | 5.00-5.20 |
山东-德州 | 5.05-2.25 |
吉林-三岔河 | 5.20-5.35 |
辽宁-毛家店 | 4.95-5.10 |
吉林-小城子 | 4.90-5.00 |
辽宁-锦州 | 5.05-5.15 |
云南-大理 | 4.00-4.10 |
河南-洛阳-堰师 | 5.05-5.20 |
湖北-新洲 | 4.75-4.80 |
河南-周口-郊区 | 5.20-5.30 |
吉林-松原 | 4.80-5.00 |
河北-辛集 | 5.10-5.15 |
辽宁-开原 | 4.95-5.10 |
吉林-梅河口 | 5.10-5.35 |
陕西-宝鸡 | 5.20-5.30 |
山东-诸城 | 5.00-5.20 |
山东-青州 | 5.00-5.20 |
河南-信阳-固始 | 5.10-5.20 |
河北-秦皇岛 | 5.00-5.10 |
甘肃-靖远 | 5.10-5.20 |
山西-晋城 | 4.90-5.00 |
山西-晋中 | 4.90-5.00 |
江苏-丰县 | 5.60-5.70 |
山东-临沭 | 5.00-5.20 |
湖北-孝感 | 4.75-4.80 |
山东-济南 | 5.00-5.20 |
山西-长子 | 5.10-5.20 |
山东-聊城 | 5.00-5.20 |
河北-张家口 | 5.10-5.30 |
安徽-和县 | 5.30-5.45 |
山东-德州 | 5.05-2.25 |
辽宁-新民 | 5.05-5.15 |
山东-招远 | 5.10-5.20 |
河北-逐鹿 | 5.00-5.10 |
山东-平原 | 5.00-5.30 |
河南-商丘-睢县 | 5.30-5.40 |
河南-南阳-邓州 | 4.90-5.00 |
河南-商丘-虞城 | 5.30-5.40 |
河北-南和 | 5.00-5.10 |
黑龙江-双井 | 4.90-5.00 |
江苏-宿迁 | 5.60-5.70 |
湖北-麻城 | 4.75-4.80 |
江苏-江阴 | 5.00-5.10 |
湖北-襄阳 | 4.75-4.80 |
甘肃-白银 | 5.30-5.50 |
浙江-嘉兴 | 5.50-5.80 |
辽宁-大业 | 4.95-5.15 |
辽宁-新民屯 | 5.20-5.30 |
河北-唐山 | 5.00-5.10 |
河南-商丘-夏邑 | 5.30-5.40 |
河南-漯河-西平 | 5.05-5.20 |
吉林-通化 | 5.10-5.35 |
山西-忻州 | 4.90-5.00 |
江苏-南通 | 5.60-5.70 |
宁城 | 5.00-5.50 |
河北-廊坊 | 5.00-5.20 |
辽宁-大潘 | 4.95-5.15 |
吉林-新兴 | 5.10-5.35 |
河北-蔚县 | 5.00-5.10 |
辽宁-太和 | 4.95-5.15 |
河北-石家庄 | 5.00-5.10 |
浙江-杭州 | 5.50-5.80 |
安徽-宿州 | 5.30-5.45 |
山东-肥城 | 5.00-5.20 |
黑龙江-肇东 | 4.90-5.00 |
辽宁-于洪 | 4.95-5.15 |
辽宁-营盘 | 4.95-5.10 |
河北-馆陶 | 5.00-5.10 |
山西-河曲 | 5.00-5.10 |
吉林-前郭 | 5.20-5.35 |
山东-淄博 | 5.00-5.20 |
山西-大同 | 5.20-5.30 |
山东-济宁 | 5.20-5.40 |
吉林-城南 | 5.10-5.35 |
河南-鹤壁-淇县 | 5.30-5.40 |
河南-新乡-原阳县 | 5.30-5.40 |
河南-郑州-巩义 | 5.20-5.30 |
吉林-新立城 | 4.90-5.00 |
山东-潍坊 | 4.90-5.00 |
2016年1月,我国各地鸡价波动明显,尤其是淘汰鸡价格。以辽宁北宁地区为例,淘汰鸡价格在5.05-5.15元/斤之间波动。江苏徐州地区淘汰鸡价格在5.00-5.10元/斤,而辽宁抚顺地区则保持在5.05-5.15元/斤。这一价格波动对养殖户和经销商都带来了不小的挑战。
1. 养殖成本上升:饲料价格上涨、劳动力成本增加等因素导致养殖成本上升,进而影响了淘汰鸡的售价。
2. 市场供需关系:春节期间,市场需求增加,淘汰鸡供应量相对减少,导致价格上涨。
三、应对策略建议1. 优化养殖结构:养殖户应根据市场需求和自身条件,调整养殖结构,提高养殖效益。
2. 加强市场调研:经销商应密切关注市场动态,合理调整采购策略,降低风险。
经过一段时间的实施,该养殖场成功应对了淘汰鸡价格波动,实现了稳定盈利。
五、未来展望因为我国养殖业的发展,淘汰鸡市场将面临更多挑战。养殖户和经销商应积极应对,提高自身竞争力,实现可持续发展。
欢迎分享,转载请注明来源:葵花号