2022年中国十大名牌玉米种子,国审玉米品种排行榜揭晓
作者:渔耕贤士•更新时间:7小时前•阅读3
玉米,作为我国重要的农作物之一,在我国各地均有栽种。其不仅可以作为粮食,还拥有广泛的经济价值。因此,选择优质的玉米种子对于种植至关重要。
一、2022年中国十大名牌玉米种子排行榜
排名 | 品种名称 | 特点 |
---|---|---|
1 | 郑单958 | 通过全国农作物品种审定委员会审定,黄淮海夏播区生育期100天左右。 |
2 | 先玉335 | 株型紧凑,株高286厘米,穗位高103厘米,种植面积仅次于郑单958。 |
3 | 德美亚3号 | 2004年通过黑龙江省审定,适合在黑龙江省第四积温带上限种植。 |
4 | 先玉696 | 2006年通过国家审定,株型半紧凑,株高280厘米,穗位高95厘米。 |
5 | 大德216 | 2003年通过国家审定,适宜在河南、河北中南部、山东、陕西、江苏、安徽、山西运城夏玉米区种植。 |
6 | 天农9 | 2007年通过辽宁省审定,适宜辽宁抚顺、铁岭、吉林、黑龙江、内蒙通辽等地区种植。 |
7 | 龙高l2 | 2008年通过国家审定,适宜在黑龙江、吉林、内蒙古等地种植。 |
8 | 登海6702 | 2005年通过国家审定,适宜在东北、华北、西北等地种植。 |
9 | 浚单20 | 2003年通过国家审定,适宜在河南、河北中南部、山东、陕西、江苏、安徽、山西运城夏玉米区种植。 |
10 | 京科968 | 2018年通过国家审定,适宜东华北、西北、东南春玉米区种植。 |
排名 | 品种名称 | 特点 |
---|---|---|
1 | 农华101 | 通过国家审定,适宜在东北、华北、西北等地种植。 |
2 | 登海618 | 通过国家审定,适宜在东北、华北、西北等地种植。 |
3 | 中单909 | 通过国家审定,适宜在东北、华北、西北等地种植。 |
4 | 富尔116 | 通过国家审定,适宜在东北、华北、西北等地种植。 |
5 | 苏玉31 | 通过国家审定,适宜在东北、华北、西北等地种植。 |
排名 | 品种名称 | 特点 |
---|---|---|
1 | 郑单958 | 2000年通过全国农作物品种审定委员会审定,黄淮海夏播区生育期100天左右。 |
2 | 先玉335 | 2004年、2006年分别通过了国家审定,株型紧凑,株高286厘米,穗位高103厘米。 |
3 | 京科968 | 2018年通过国家审定,适宜面积广,适宜东华北、西北、东南春玉米区种植。 |
4 | 德美亚3号 | 2004年通过黑龙江省审定,适合在黑龙江省第四积温带上限种植。 |
5 | 天农9 | 2007年通过辽宁省审定,适宜辽宁抚顺、铁岭、吉林、黑龙江、内蒙通辽等地区种植。 |
创新种子技术,提升种植效益
在2022年的玉米种子市场中,创新技术的应用成为一大亮点。以京科968为例,这款种子在东华北春玉米区从出苗到成熟仅需128天,其株型半紧凑,株高296厘米,高抗多种病虫害,籽粒容重高达767g/L。这些特性使得京科968在同等条件下,产量和质量都显著优于传统品种。
因地制宜,多样化种植模式
抗病抗逆,保障稳定产量
针对玉米种植过程中常见的病虫害问题,中单909玉米种子表现出良好的抗病性。中抗茎腐病,高感瘤黑粉病,使得中单909在病虫害高发地区仍能保持较高的产量。
品种丰富,满足不同需求
2022年的玉米种子市场品种丰富,包括郑单958、先玉335、德美亚3号等,这些品种不仅产量高,综合抗性也好,能够满足不同地区的种植需求。
未来展望:智能化种植助力玉米产业升级
因为科技的不断发展,智能化种植将成为玉米产业升级的重要推动力。通过引入AI、物联网等技术,可以实现玉米种植的精准管理,提高产量和品质,同时降低生产成本。
本地化案例:山东冠丰种业引领产业发展
山东冠丰种业有限责任公司,作为一家集科研、生产、销售于一体的现代化种业企业,其产品在市场上享有盛誉。以德美亚3号为例,该品种在2004年通过黑龙江省审定,适合在黑龙江省第四积温带上限种植,为当地农民带来了实实在在的收益。
2022年的玉米种子市场呈现出技术创新、品种丰富、抗病抗逆等特点,为我国玉米产业的持续发展提供了有力支撑。未来,因为科技的不断进步,玉米种植将更加智能化、精准化,为我国农业现代化贡献力量。
欢迎分享,转载请注明来源:葵花号